Mobile menu

Хоккей Нэшвилл Предаторз / Nashville Predators (НХЛ 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1975 Тимонен Киммо / Timonen Kimmo 72 6 34 40 46   337 43 109 152 180 5  
зщ 1976 Делмор Энди / Delmore Andy 71 18 16 34 28   259 47 55 102 90 5  
зщ 1970 Йорк Джейсон / York Jason 74 4 15 19 52   669 41 171 212 546 11  
зщ 1974 Скрастыньш Карлис / Skrastins Karlis  82 3 10 13 44   307 13 41 54 130 5  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 50 2 7 9 22   176 9 21 30 68 4  
зщ 1973 Халс Кейл / Hulse Cale 80 2 6 8 121   499 13 58 71 814 8  
зщ 1967 Холдер Билл / Houlder Bill  82 2 4 6 46   876 64 197 261 426 16 з
зщ 1975 Бульон Франсис / Bouillon Francis  4 - - - 2        Монреаль            
зщ 1977 Берензвеиг Эндрю / Berenzweig Andrew 4 - - - -   37 3 7 10 14 4 з
зщ 1980 Клоучек Томаш / Kloucek Tomas 3 - - - 2   98 2 7 9 213 3  
зщ 1973 Трепанье Паскаль / Trepanier Pascal 1 - - - -   231 12 22 34 252 6 з
зщ 1978 Шнабель Роберт / Schnabel Robert 1 - - - -   2 - - - - 2  
нп 1980 Легоунд Дэвид / Legwand David 64 17 31 48 34   280 54 93 147 156 5  
нп 1973 Йоханссон Андреас / Johansson Andreas 56 20 17 37 22   333 69 73 142 164 7  
нп 1979 Архипов Денис / Arkhipov Denis 79 11 24 35 32   201 37 53 90 52 3  
нп 1982 Хартнелл Скотт / Hartnell Scott 82 12 22 34 101   232 28 63 91 260 3  
нп 1973 Уокер Скотт / Walker Scott 60 15 18 33 58   499 76 132 208 801 9  
нп 1977 Орцаг Владимир / Orszagh Vladimir 78 16 16 32 38   191 34 39 73 106 5  
нп 1980 Холл Адам / Hall Adam 79 16 12 28 31   80 16 13 29 31 2  
нп 1975 Ячменев Виталий / Yachmenev Vitali  62 5 15 20 12   487 83 133 216 88 8 з
нп 1972 Мюррей Рем / Murray Rem 53 6 13 19 18   550 90 119 209 163 7  
нп 1971 Джонсон Грег / Johnson Greg 38 8 9 17 22   661 126 201 327 314 10  
нп 1976 Уилм Кларк / Wilm Clarke 82 5 11 16 36   385 36 53 89 286 5  
нп 1975 Педерсон Денис / Pederson Denis 43 4 6 10 39   462 58 76 134 406 8 з
нп 1981 Эрат Мартин / Erat Martin  27 1 7 8 14   107 10 31 41 46 2  
нп 1980 Фиддлер Вернон / Fiddler Vernon  19 4 2 6 14   19 4 2 6 14 1  
нп 1971 Петров Олег / Petrov Oleg 17 2 2 4 2   402 73 121 194 103 8 з
нп 1967 Гилкрист Брент / Gilchrist Brent 41 1 2 3 14   882 152 184 336 448 15 з
нп 1977 Сим Джонатан / Sim Jonathan 4 1 - 1 -        Лос-Анджелес           
нп 1974 Уорринер Тодд / Warriner Todd 6 - 1 1 4   474 67 90 157 255 9 з
нп 1983 Апшолл Скотти / Upshall Scottie 8 1 - 1 -   8 1 - 1 - 1  
нп 1977 Смит Уайт / Smith Wyatt 11 1 - 1 -   65 4 7 11 13 4  
нп 1969 Симпсон Рид / Simpson Reid 26 - 1 1 56   309 18 18 36 852 11  
нп 1977 Классен Грег / Classen Greg 8 - - - 4   90 7 10 17 48 3 з
нп 1977 Манн Кэмерон / Mann Cameron 4 - - - -   94 14 10 24 40 5 з
нп 1974 Питтис Доменик / Pittis Domenic 2 - - - 2   85 5 11 16 69 6  
нп 1979 Хайдар Даррен / Haydar Darren 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1976 Перро Натан / Perrott Nathan 1 - - - 5   23 1 2 3 79 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment